2020年福建本科普通批录取通知书EMS快递单号
信息来源: 发表时间:2020-08-23
序号 | 生源地 | 科类名称 | 考生号 | 专业名称 | EMS快递单号 |
1 | 福建省 | 理工 | 20353206150347 | 计算机类(勤信实验班) | 1099806960533 |
2 | 福建省 | 理工 | 20350622150026 | 计算机类 | 1099806961433 |
3 | 福建省 | 理工 | 20350981150832 | 计算机类(勤信实验班) | 1099806962833 |
4 | 福建省 | 理工 | 20350502150187 | 人工智能(勤信实验班) | 1099806963133 |
5 | 福建省 | 理工 | 20353602152806 | 计算机类 | 1099806964533 |
6 | 福建省 | 理工 | 20350427150531 | 智能感知工程(勤信实验班) | 1099806965933 |
7 | 福建省 | 理工 | 20350582152006 | 电子信息类 | 1099806966233 |
8 | 福建省 | 理工 | 20352581150930 | 自动化类 | 1099806967633 |
9 | 福建省 | 理工 | 20353403150042 | 人工智能(勤信实验班) | 1099806968033 |
10 | 福建省 | 理工 | 20350582153833 | 信息与计算科学 | 1099806969333 |
11 | 福建省 | 理工 | 20353981150584 | 经济学类 | 1099806970233 |
12 | 福建省 | 理工 | 20350521151227 | 信息与计算科学 | 1099806971633 |
13 | 福建省 | 理工 | 20350822150294 | 电子信息科学与技术 | 1099806972033 |
14 | 福建省 | 理工 | 20350602151958 | 自动化类 | 1099806973333 |
15 | 福建省 | 理工 | 20351402150130 | 机械类 | 1099806974733 |
16 | 福建省 | 理工 | 20350783150180 | 电子信息科学与技术 | 1099806975533 |
17 | 福建省 | 理工 | 20351582151492 | 自动化类 | 1099806976433 |
18 | 福建省 | 理工 | 20350427150578 | 机械类 | 1099806977833 |
19 | 福建省 | 理工 | 20350102152809 | 智能感知工程(勤信实验班) | 1099806978133 |
20 | 福建省 | 理工 | 20353602152778 | 仪器类 | 1099806979533 |
21 | 福建省 | 理工 | 20350521150441 | 自动化类 | 1099806980433 |
22 | 福建省 | 理工 | 20350421150286 | 经济学类 | 1099806981833 |
23 | 福建省 | 理工 | 20350821150565 | 经济学类 | 1099806982133 |
24 | 福建省 | 理工 | 20350303150205 | 仪器类 | 1099806983533 |
25 | 福建省 | 理工 | 20353206150561 | 审计学(计算机审计) | 1099806984933 |
26 | 福建省 | 理工 | 20350203151075 | 审计学(计算机审计) | 1099806985233 |
27 | 福建省 | 文史 | 20350602110639 | 新闻传播学类 | 1099806986633 |
28 | 福建省 | 文史 | 20353206110279 | 新闻传播学类 | 1099806987033 |
29 | 福建省 | 文史 | 20350125110034 | 新闻传播学类 | 1099806988333 |
30 | 福建省 | 文史 | 20350722110215 | 翻译 | 1099806989733 |
31 | 福建省 | 文史 | 20350825110059 | 翻译 | 1099806990633 |
录取通知书邮寄袋中将包含以下材料:
1、2020录取通知书
2、新生报到须知
3、安全教育资料
4、学生资助资料
5、困难生登记表
如果发现录取通知书邮寄袋中有任何问题,请联系电话:
010-82426126